Kartoista listattu 3.5 rihteriä ja voimakkaammat maanjäristykset, 19500km säteellä Helsingistä, viimeisen seitsemän vuorokauden aikana.





| Maanjäristykset viikon ajalta, voimakkuudeltaan 3.5 rihteristä ylöspäin 19500 km säteellä Helsingistä Viisi rihteriä ja voimakkaammat järistykset, merkitty punaisella. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Järistyslista päivittynyt (UTC+2) = 08.09.2010 15:58 | ||||
| Keskuksen sijanti | Riht. | Helsingistä järistyksen keskukseen | Suomen aikaa | Linkki karttaan |
| SOUTHERN IRAN | 4.7 | 4189 km (2603 mi) | 08.09.2010 15:33 | Kartta (map) |
| VANUATU | 6.2 | 14846 km (9225 mi) | 08.09.2010 14:37 | Kartta (map) |
| BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.0 | 12753 km (7924 mi) | 08.09.2010 13:54 | Kartta (map) |
| VANUATU | 5.3 | 14873 km (9242 mi) | 08.09.2010 11:01 | Kartta (map) |
| GULF OF CALIFORNIA | 4.0 | 9257 km (5752 mi) | 08.09.2010 06:58 | Kartta (map) |
| FIJI REGION | 4.6 | 15238 km (9468 mi) | 08.09.2010 06:05 | Kartta (map) |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.0 | 7405 km (4601 mi) | 08.09.2010 04:53 | Kartta (map) |
| SOUTHERN QINGHAI, CHINA | 4.9 | 5844 km (3631 mi) | 07.09.2010 23:51 | Kartta (map) |
| SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 5.2 | 17652 km (10968 mi) | 07.09.2010 22:54 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.0 | 17177 km (10673 mi) | 07.09.2010 22:49 | Kartta (map) |
| SOUTHERN CALIFORNIA | 3.5 | 8797 km (5466 mi) | 07.09.2010 20:29 | Kartta (map) |
| FIJI REGION | 6.3 | 14727 km (9151 mi) | 07.09.2010 19:13 | Kartta (map) |
| KYRGYZSTAN | 5.3 | 4066 km (2526 mi) | 07.09.2010 18:41 | Kartta (map) |
| FIJI REGION | 5.4 | 14648 km (9102 mi) | 07.09.2010 15:49 | Kartta (map) |
| KURIL ISLANDS | 5.0 | 7278 km (4522 mi) | 07.09.2010 14:30 | Kartta (map) |
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 4.9 | 10065 km (6254 mi) | 07.09.2010 10:22 | Kartta (map) |
| KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 4.2 | 6991 km (4344 mi) | 07.09.2010 08:54 | Kartta (map) |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.6 | 7460 km (4635 mi) | 07.09.2010 06:43 | Kartta (map) |
| SOUTHERN IRAN | 5.3 | 4305 km (2675 mi) | 07.09.2010 05:11 | Kartta (map) |
| FIJI REGION | 4.9 | 15177 km (9431 mi) | 07.09.2010 04:42 | Kartta (map) |
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 5.8 | 10071 km (6258 mi) | 07.09.2010 03:57 | Kartta (map) |
| NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.2 | 17069 km (10606 mi) | 07.09.2010 01:48 | Kartta (map) |
| VANUATU | 5.0 | 14401 km (8948 mi) | 06.09.2010 23:58 | Kartta (map) |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.2 | 9794 km (6086 mi) | 06.09.2010 20:15 | Kartta (map) |
| SOLOMON ISLANDS | 5.5 | 13538 km (8412 mi) | 06.09.2010 16:46 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.2 | 17155 km (10660 mi) | 06.09.2010 14:40 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.0 | 17169 km (10668 mi) | 06.09.2010 14:24 | Kartta (map) |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.9 | 7448 km (4628 mi) | 06.09.2010 13:49 | Kartta (map) |
| KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 5.2 | 16355 km (10163 mi) | 06.09.2010 12:54 | Kartta (map) |
| TONGA | 5.5 | 15103 km (9385 mi) | 06.09.2010 10:24 | Kartta (map) |
| NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. | 5.1 | 11905 km (7397 mi) | 06.09.2010 07:02 | Kartta (map) |
| BIO-BIO, CHILE | 4.9 | 13970 km (8681 mi) | 06.09.2010 06:20 | Kartta (map) |
| MINDANAO, PHILIPPINES | 4.7 | 10046 km (6242 mi) | 06.09.2010 06:08 | Kartta (map) |
| COSTA RICA | 4.9 | 10027 km (6230 mi) | 06.09.2010 05:49 | Kartta (map) |
| SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 5.4 | 15539 km (9655 mi) | 06.09.2010 02:48 | Kartta (map) |
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 12463 km (7744 mi) | 05.09.2010 23:33 | Kartta (map) |
| HALMAHERA, INDONESIA | 5.4 | 10764 km (6688 mi) | 05.09.2010 20:34 | Kartta (map) |
| ANATAHAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5.0 | 10036 km (6236 mi) | 05.09.2010 19:27 | Kartta (map) |
| ORURO, BOLIVIA | 4.9 | 11946 km (7423 mi) | 05.09.2010 19:06 | Kartta (map) |
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.7 | 9128 km (5672 mi) | 05.09.2010 19:01 | Kartta (map) |
| MINDANAO, PHILIPPINES | 5.0 | 10085 km (6267 mi) | 05.09.2010 15:19 | Kartta (map) |
| CENTRAL ALASKA | 4.0 | 6259 km (3889 mi) | 05.09.2010 13:41 | Kartta (map) |
| OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO | 4.1 | 10305 km (6403 mi) | 05.09.2010 13:35 | Kartta (map) |
| KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 5.0 | 10274 km (6384 mi) | 05.09.2010 13:07 | Kartta (map) |
| SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 4.6 | 9664 km (6005 mi) | 05.09.2010 12:08 | Kartta (map) |
| EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | 5.3 | 12353 km (7676 mi) | 05.09.2010 11:20 | Kartta (map) |
| KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 4.8 | 16326 km (10145 mi) | 05.09.2010 06:43 | Kartta (map) |
| VANUATU | 4.8 | 14305 km (8889 mi) | 05.09.2010 04:49 | Kartta (map) |
| SOUTHERN ALASKA | 3.8 | 6674 km (4147 mi) | 05.09.2010 04:44 | Kartta (map) |
| OFF THE COAST OF OREGON | 4.5 | 8226 km (5111 mi) | 05.09.2010 03:46 | Kartta (map) |
| SOUTHWEST INDIAN RIDGE | 5.1 | 11136 km (6919 mi) | 05.09.2010 02:00 | Kartta (map) |
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.6 | 9128 km (5672 mi) | 05.09.2010 01:40 | Kartta (map) |
| SALTA, ARGENTINA | 4.8 | 12376 km (7690 mi) | 04.09.2010 20:18 | Kartta (map) |
| PAPUA, INDONESIA | 5.0 | 11543 km (7173 mi) | 04.09.2010 17:11 | Kartta (map) |
| SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5.4 | 13938 km (8661 mi) | 04.09.2010 14:51 | Kartta (map) |
| EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 12785 km (7944 mi) | 04.09.2010 14:37 | Kartta (map) |
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 5.3 | 11993 km (7452 mi) | 04.09.2010 14:30 | Kartta (map) |
| EAST OF THE KURIL ISLANDS | 4.8 | 7239 km (4498 mi) | 04.09.2010 14:01 | Kartta (map) |
| TONGA | 6.1 | 15019 km (9332 mi) | 04.09.2010 11:52 | Kartta (map) |
| NORTHERN PERU | 4.9 | 11264 km (6999 mi) | 04.09.2010 10:50 | Kartta (map) |
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 4.8 | 11989 km (7450 mi) | 04.09.2010 10:49 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.1 | 17148 km (10656 mi) | 04.09.2010 07:55 | Kartta (map) |
| PAPUA, INDONESIA | 5.1 | 11551 km (7177 mi) | 04.09.2010 06:39 | Kartta (map) |
| PAPUA, INDONESIA | 5.6 | 11534 km (7167 mi) | 04.09.2010 06:14 | Kartta (map) |
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.7 | 7407 km (4603 mi) | 04.09.2010 04:26 | Kartta (map) |
| NORTHWEST TERRITORIES, CANADA | 4.5 | 6105 km (3794 mi) | 04.09.2010 03:23 | Kartta (map) |
| SAN JUAN, ARGENTINA | 5.0 | 13151 km (8171 mi) | 04.09.2010 01:12 | Kartta (map) |
| HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5.3 | 7369 km (4579 mi) | 04.09.2010 00:15 | Kartta (map) |
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.8 | 10239 km (6362 mi) | 03.09.2010 23:00 | Kartta (map) |
| MARIANA ISLANDS REGION | 4.9 | 10223 km (6352 mi) | 03.09.2010 22:57 | Kartta (map) |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.5 | 9656 km (6000 mi) | 03.09.2010 20:06 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 4.8 | 17168 km (10668 mi) | 03.09.2010 20:06 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.1 | 17180 km (10675 mi) | 03.09.2010 19:52 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 7.0 | 17161 km (10664 mi) | 03.09.2010 19:35 | Kartta (map) |
| SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 5.3 | 17166 km (10666 mi) | 03.09.2010 19:35 | Kartta (map) |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.6 | 7473 km (4644 mi) | 03.09.2010 14:25 | Kartta (map) |
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 6.3 | 7435 km (4620 mi) | 03.09.2010 14:16 | Kartta (map) |
| FLORES SEA | 4.9 | 10992 km (6830 mi) | 03.09.2010 13:58 | Kartta (map) |
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.1 | 12575 km (7814 mi) | 03.09.2010 13:30 | Kartta (map) |
| MID-INDIAN RIDGE | 5.1 | 9022 km (5606 mi) | 03.09.2010 07:19 | Kartta (map) |
| SEA OF OKHOTSK | 4.3 | 6603 km (4103 mi) | 03.09.2010 07:13 | Kartta (map) |
| VANUATU | 5.0 | 14460 km (8985 mi) | 03.09.2010 07:00 | Kartta (map) |
| SOUTH OF ALASKA | 4.5 | 7352 km (4568 mi) | 03.09.2010 05:32 | Kartta (map) |
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.0 | 12478 km (7753 mi) | 03.09.2010 05:29 | Kartta (map) |
| MOLUCCA SEA | 4.8 | 10575 km (6571 mi) | 03.09.2010 02:47 | Kartta (map) |
| NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | 4.6 | 7947 km (4938 mi) | 02.09.2010 19:12 | Kartta (map) |
| NORTHERN PERU | 5.0 | 11246 km (6988 mi) | 02.09.2010 16:28 | Kartta (map) |
| NIAS REGION, INDONESIA | 4.7 | 9030 km (5611 mi) | 02.09.2010 11:01 | Kartta (map) |
| SAKHALIN, RUSSIA | 4.8 | 6345 km (3943 mi) | 02.09.2010 10:08 | Kartta (map) |
| VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | 4.7 | 9286 km (5770 mi) | 02.09.2010 09:57 | Kartta (map) |
| SIMEULUE, INDONESIA | 4.8 | 8742 km (5432 mi) | 02.09.2010 03:57 | Kartta (map) |
| ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | 5.1 | 7562 km (4699 mi) | 02.09.2010 03:16 | Kartta (map) |
| FIJI REGION | 4.8 | 14941 km (9284 mi) | 02.09.2010 00:37 | Kartta (map) |
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.4 | 9768 km (6069 mi) | 01.09.2010 19:42 | Kartta (map) |
| VANUATU | 4.8 | 14471 km (8992 mi) | 01.09.2010 17:34 | Kartta (map) |
95 yli 3.5 rihterin maanjäristystä löydetty. Klikkaa keskuksen nimeä tai kartta-linkkiä saadaksesi lisätietoja USGS.











































































